TERAZ18°C
JAKOŚĆ POWIETRZA Bardzo dobra
reklama

Wybory Prezydenckie 2020 w powiecie [WYNIKI]

niedz., 28 czerwca 2020 12:08

Punktualnie o 7:00 rozpoczęła się pierwsza tura głosowania w wyborach prezydenckich 2020. We Wschowie wygrał Andrzej Duda z wynikiem 47,43%. Drugi okazał się Rafał Trzaskowski, który zdobył 28,09%. Podobnym wynikiem głosowanie zakończyło się w Sławie, gdzie dwaj główni kandydaci zdobyli kolejno 46,94% i 26,28%. W Szlichtyngowej urzędujący prezydent zdeklasował rywali i zdobył aż 57,35% głosów.

 

Wybory Prezydenckie 2020 w powiecie WYNIKI

Wyniki wszystkich kandydatów w naszym powiecie prezentują się następująco:

WSCHOWA

  1. Andrzej Duda - 47,43% (4453)
  2. Rafał Trzaskowski - 28,09% (2637)
  3. Szymon Hołownia - 13,16% (1236)
  4. Krzysztof Bosak - 5,66% (531)
  5. Robert Biedroń - 2,52% (237)
  6. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,34% (220)
  7. Marek Jakubiak - 0,23% (22)
  8. Stanisław Żółtek - 0,19% (18)
  9. Mirosław Piotrowski - 0,14% (13)
  10. Waldemar Witkowski - 0,13% (12)
  11. Paweł Tanajno - 0,11% (10)

Frekwencja 57,76%

Liczba kart ważnych 9 409

Liczba uprawnionych 16 289

SŁAWA

  1. Andrzej Duda - 42,97% (2588)
  2. Rafał Trzaskowski - 29,27% (1763)
  3. Szymon Hołownia - 16,15% (973)
  4. Krzysztof Bosak - 6,04% (364)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,76% (166)
  6. Robert Biedroń - 2,04% (123)
  7. Stanisław Żółtek - 0,30% (18)
  8. Mirosław Piotrowski - 0,17% (10)
  9. Marek Jakubiak - 0,15% (9)
  10. Waldemar Witkowski - 0,10% (6)
  11. Paweł Tanajno - 0,05% (3)

Frekwencja 59,94%

Liczba kart ważnych 6 046

Liczba uprawnionych 10 086

SZLICHTYNGOWA

  1. Andrzej Duda - 57,35% (1319)
  2. Rafał Trzaskowski - 18,43% (424)
  3. Szymon Hołownia - 12,04% (277)
  4. Krzysztof Bosak - 7,30% (168)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,43% (56)
  6. Robert Biedroń - 1,91% (44)
  7. Paweł Tanajno - 0,13% (3)
  8. Stanisław Żółtek - 0,13% (3)
  9. Marek Jakubiak - 0,13% (3)
  10. Waldemar Witkowski - 0,09% (2)
  11. Mirosław Piotrowski - 0,04% (1)

Frekwencja 58,98%

Liczba kart ważnych 2 308

Liczba uprawnionych 3 913

źródło: wybor.gov.pl

Reklama

Podsumowanie

    reklama

    Komentarze 130

    reklama

    Dla Ciebie

    18°C

    Pogoda

    Kontakt

    Nekrologi